OPASO Online

11. März 2010 um 20:08 Uhr
![]()
Noch hält Schnee und Kälte den Baseballsport in der Halle fest, aber die Anzeichen für die neue Saison sind nicht mehr zu verkennen. Auch der Bundes- und Landesverband tauchen so langsam aus dem Winterschlaf auf und werden mehr und mehr aktiv. Die Spielpläne und Mannschaften stehen bereits fest. Jetzt ist OPASO, das Online-Passportal des DBV e.V. online gegangen und damit auch die Möglichkeit, Spieler auf den Spielerlisten zu erstellen. Diese werden für die Saison gebraucht, damit keine Unstimmigkeiten auftreten. Die Abteilungsführung hat daher entschieden, nur Spieler, die auch ausreichend beim Training mitmachen auf die Listen zu setzen und damit für die Saison freizugeben. Dabei werden in den nächsten Wochen die Trainingsbeteiligungen genau unter die Lupe genommen und die Listen dann recht zügig vor dem ersten Spiel bereitgestellt.
| Playdown 19.09.10 - 15.00 |
| Hochdahl Neandertaler vs. Lippstadt Ochmoneks |
| Ochmoneks vs. SG Bünde/BSU |
| Team | G | V | PCT | GB |
| Kapellen Turtels | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
| Ochmoneks | 3 | 1 | 0.750 | 0.5 |
| Marl Sly Dogs | 4 | 1 | 0.800 | 0.5 |
| Wassenberg Squirrels | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 |
| Eifel Hot Shots | 1 | 1 | 0.500 | 1.5 |
| Hochdahl Neandertaler | 0 | 3 | 0.000 | 3 |
| Verl/GT Yaks | 0 | 5 | 0.000 | 4 |
| Team | G | V | PCT | GB |
| 2010 im Aufbau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | G | V | PCT | GB |
| Ochmoneks | 9 | 0 | 1.000 | 0 |
| Paderborn U´s 2 | 6 | 2 | 0.750 | 2.5 |
| Herne Lizards | 4 | 4 | 0.500 | 4.5 |
| Witten Kaker Lakers | 4 | 4 | 0.400 | 4.5 |
| Hagen Chipmunks | 3 | 7 | 0.300 | 6.5 |
| Marl Sly Dogs | 2 | 5 | 0.286 | 6 |
| SG Bünde/BSU | 0 | 6 | 0.000 | 7.5 |

