Überraschung beim Training
05. Dezember 2009 um 13:36 Uhr
![]()
Eine kleine Überraschung hatten die Ochmoneks für ihre Jugendspieler bereitet. Zwar ist erst morgen der Nikolaustag, aber da die Baseballer nicht erst bis zum nächsten Training am Dienstag warten wollten, haben sie die kleine Überraschung auf den Samstag vorgezogen. In einer kleinen Pause gab es für die Jugendspieler und alle weiteren Trainingsteilnehmer einen Nikolaus.Gab es diesen in den vergangenen Jahren noch durch den Nikolaus selber, so mussten diese Aufgabe diesmal die Trainer übernehmen. Darüber freuten sich alle und waren froh, das auch die Ochmoneks an sie gedacht haben.Ganz besonders, wie auf dem Bild Luis Körner, der jüngste der anwesenden Spieler. Mal sehen welche Überraschungen noch in diesem Jahr kommen werden. Für das nächste sind auf jeden fall schon so einige geplant.
| Playdown 19.09.10 - 15.00 |
| Hochdahl Neandertaler vs. Lippstadt Ochmoneks |
| Paderborn U´s 2 vs. Ochmoneks |
| Team | G | V | PCT | GB |
| Ochmoneks | 4 | 1 | 0.800 | 0 |
| Kapellen Turtels | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
| Marl Sly Dogs | 4 | 2 | 0.667 | 0.5 |
| Eifel Hot Shots | 2 | 1 | 0.667 | 1 |
| Wassenberg Squirrels | 2 | 3 | 0.400 | 2 |
| Hochdahl Neandertaler | 0 | 3 | 0.000 | 3 |
| Verl/GT Yaks | 0 | 5 | 0.000 | 4 |
| Team | G | V | PCT | GB |
| 2010 im Aufbau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | G | V | PCT | GB |
| Ochmoneks | 10 | 0 | 1.000 | 0 |
| Paderborn U´s 2 | 6 | 3 | 0.667 | 3.5 |
| Witten Kaker Lakers | 5 | 4 | 0.556 | 4.5 |
| Herne Lizards | 4 | 4 | 0.500 | 5 |
| Marl Sly Dogs | 3 | 5 | 0.375 | 6 |
| Hagen Chipmunks | 3 | 8 | 0.273 | 7.5 |
| SG Bünde/BSU | 0 | 7 | 0.000 | 8.5 |

