Sturmschäden am Platz
26. November 2009 um 19:08 Uhr
![]()
Auch die Baseballer des SCL sind nicht von den Sturmschäden verschont geblieben in den letzten Tagen. Dabei ist so einiges zu Bruch gegangen. Die Anzeigetafel der Ochmoneks, die erst von einigen Mitgliedern zusammengebaut wurde ist aus der Verankerung gerissen worden und umgefallen. Auch die Kuppel, die den Baseballern viel und lange während des Trainings und den Spielen genutzt wurde ist zusammengebrochen. Die Ochmoneks wollen am kommenden Wochenende die Schäden beseitigen und den Platz Winterfest machen, damit auch im kommenden Jahr die Ochmoneks wieder in Ruhe trainieren und Spielen können. Das Netz für den Schlagkäfig haben die Baseballer bereits abgenommen und in die Turnhalle am Dusternweg eingelagert, damit bei dem offenen Training Samstags auch die Ballmaschine genutzt werden kann.
| Playdown 19.09.10 - 15.00 |
| Hochdahl Neandertaler vs. Lippstadt Ochmoneks |
| Paderborn U´s 2 vs. Ochmoneks |
| Team | G | V | PCT | GB |
| Ochmoneks | 4 | 1 | 0.800 | 0 |
| Kapellen Turtels | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
| Marl Sly Dogs | 4 | 2 | 0.667 | 0.5 |
| Eifel Hot Shots | 2 | 1 | 0.667 | 1 |
| Wassenberg Squirrels | 2 | 3 | 0.400 | 2 |
| Hochdahl Neandertaler | 0 | 3 | 0.000 | 3 |
| Verl/GT Yaks | 0 | 5 | 0.000 | 4 |
| Team | G | V | PCT | GB |
| 2010 im Aufbau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | G | V | PCT | GB |
| Ochmoneks | 10 | 0 | 1.000 | 0 |
| Paderborn U´s 2 | 6 | 3 | 0.667 | 3.5 |
| Witten Kaker Lakers | 5 | 4 | 0.556 | 4.5 |
| Herne Lizards | 4 | 4 | 0.500 | 5 |
| Marl Sly Dogs | 3 | 5 | 0.375 | 6 |
| Hagen Chipmunks | 3 | 8 | 0.273 | 7.5 |
| SG Bünde/BSU | 0 | 7 | 0.000 | 8.5 |

