Herren
| Hinten von links: | |
| Vorne von Links: | |
| Vorne von Links: | |
| Team 2009 | |
| Name | Position |
| Cieplinski, Sebastian | 1st, P |
| Gärtling, André | LF, CF, 3rd |
| Roling, David | SS, 2nd |
| Wochner, Sven | P, 1st, SS |
| Cramer, Magnus | 3rd, CF |
| Heiler, Noel | SS, 2nd, 3rd |
| Fruh, Sven | C, P, 2nd |
| Hammelbeck, Alexander | P, 3rd, 1st |
| Rothfeld, Christian | OF, C |
| Busemann, Mats | C |
| Auburger, Lukas | OF |
| Körner, Frank | 1st, P, C, OF |
| Tietze, Julian | 2nd, SS, OF |
| Laumeier, Julian | OF |
Spielplan - Herren
| Playdown 15.04.12 - 15:00 |
| Paderborn U´s 3 vs. Ochmoneks |
Spielplan - Junioren
Spielplan - Jugend
| Ennepetal Raccoons vs. Ochmoneks |
Tabelle - Herren
| Team | G | V | PCT | GB |
| Ochmoneks | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Düsseldorf Senators | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Hagen Chipmunks 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Dortmund Wanderers 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Paderborn U´s 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Hochdahl Neandertaler | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Solingen Alligators 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Witten Kaker Lakers | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Tabelle - Junioren
| Team | G | V | PCT | GB |
| 2012 keine Meldung-im Aufbau für 2013 | 0 | 0 |
Tabelle - Jugend
| Team | G | V | PCT | GB |
| Verl/GT Yaks | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Paderborn U´s 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Ochmoneks | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Werler Wölfe | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Hagen Chipmunks | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Ennepetal Raccoons | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Holzwickede Joboxers | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Login

