Jugend
| Hinten von links: | Jonas Twielemeier, Patrizio Mollo, Daniel Schulze Waltup, Felix Brune |
| Vorne von Links: | Lukas Niehüser, Tim Freitag, Florian Papenbreer |
| Es fehlen: | Christian Mertens, Jonas Pütter, Justus Schneider, Dennis Brueggemann, Niklas Brunstein, |
| Team 2009 | |
| Name | Position |
| Freitag, Tim | 2nd Base, Outfield |
| Mollo, Patrizio | Catcher, 3rd Base, Short Stop, Centerfield |
| Papenbreer, Florian | Pitcher, 1st Base, 3rd Base, Short Stop |
| Mertens, Christian | Pitcher, 1st Base, 2nd Base, 3rd Base |
| Twielemeier, Jonas | Pitcher, 3rd Base, Short Stop |
| Brunstein, Niklas | OF |
| Schulze Waltrup, Daniel | Catcher, 1st Base, 3rd Base |
| Pütter, Jonas | 2nd Base, Outfield |
| Brune, Felix | OF |
| Niehüser, Lukas | OF |
| Schneider, Justus | OF, C |
| Brueggemann, Dennis | 3rd, OF |
Spielplan - Herren
| Playdown 15.04.12 - 15:00 |
| Paderborn U´s 3 vs. Ochmoneks |
Spielplan - Junioren
Spielplan - Jugend
| Ennepetal Raccoons vs. Ochmoneks |
Tabelle - Herren
| Team | G | V | PCT | GB |
| Ochmoneks | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Düsseldorf Senators | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Hagen Chipmunks 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Dortmund Wanderers 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Paderborn U´s 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Hochdahl Neandertaler | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Solingen Alligators 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Witten Kaker Lakers | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Tabelle - Junioren
| Team | G | V | PCT | GB |
| 2012 keine Meldung-im Aufbau für 2013 | 0 | 0 |
Tabelle - Jugend
| Team | G | V | PCT | GB |
| Verl/GT Yaks | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Paderborn U´s 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Ochmoneks | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Werler Wölfe | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Hagen Chipmunks | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Ennepetal Raccoons | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Holzwickede Joboxers | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Login

