Herzlich Willkommen auf der Internetseite der Lippstadt Ochmoneks
Jugend in Werl
15. Mai 2012 um 10:38 Uhr
![]()
Die Jugendmannschaft der Ochmoneks traf am Sonntag auf die Werler Wölfe. Trotz Fahrerproblemen konnten die Lippstädter in aller Ruhe nach Werl reisen. Zu Beginn des Spiels und schon mit zwei Strike Outs, erreichte Daniel Schulze Waltrup mit einem Walk das erste Base. Jonas Twielemeier konnte mit einem Single diesen nach Hause bringen. Bei diesem ersten Punkt sollte es dann auch bleiben. Auch die G
Überraschung in Paderborn
06. Mai 2012 um 18:02 Uhr
![]()
Bei unbeständigem Wetter musste die Jugendmannschaft der Ochmoneks in Paderborn antreten. In den vergangenen Jahren waren die Untouchables immer die stärksten Gegner der Lippstädter und bereiteten oftmals eine herbe Niederlage für die Jüngsten der Ochmoneks. Schon zu Beginn des Spiels konnten die Lippstädter sich durchsetzen. Florian Papenbreer konnte mit einem Double sich auf das Base bringen und
| Playdown 07.06.12 - 16:00 |
| Dortmund Wanderers 3 vs. Ochmoneks |
| Verl/GT Yaks vs. Ochmoneks |
| Team | G | V | PCT | GB |
| Düsseldorf Senators | 6 | 0 | 1.000 | 0 |
| Solingen Alligators 3 | 3 | 1 | 0.750 | 1 |
| Hochdahl Neandertaler | 2 | 1 | 0.667 | 2.5 |
| Paderborn U´s 3 | 1 | 2 | 0.333 | 3.5 |
| Ochmoneks | 1 | 3 | 0.250 | 4 |
| Hagen Chipmunks 2 | 0 | 2 | 0.000 | 4 |
| Dortmund Wanderers 3 | 0 | 2 | 0.000 | 4 |
| Witten Kaker Lakers | 1 | 3 | 0.250 | 4 |
| Team | G | V | PCT | GB |
| 2012 keine Meldung-im Aufbau für 2013 | 0 | 0 |
| Team | G | V | PCT | GB |
| Ochmoneks | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
| Hagen Chipmunks | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 |
| Werler Wölfe | 2 | 1 | 0.667 | 1 |
| Paderborn U´s 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.5 |
| Holzwickede Joboxers | 1 | 2 | 0.333 | 2 |
| Verl/GT Yaks | 0 | 3 | 0.000 | 3 |
| Ennepetal Raccoons | 0 | 2 | 0.000 | 2.5 |

